Real Estate Agent License Requirements by State
Compare requirements across all states to find out what you need.
| State | Education Hours | Est. Total Cost | Exam | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | $764 - $1,184 | PSI | View Guide |
| Alaska | 40 | $745 - $1,025 | PSI | View Guide |
| Arizona | 90 | $855 - $1,485 | Pearson VUE | View Guide |
| Arkansas | 60 | $605 - $1,025 | PSI | View Guide |
| California | 135 | $1,385 - $2,330 | California DRE | View Guide |
| Colorado | 168 | $1,873 - $3,049 | PSI | View Guide |
| Connecticut | 60 | $830 - $1,250 | PSI | View Guide |
| Delaware | 99 | $1,018 - $1,711 | PSI | View Guide |
| Florida | 63 | $630 - $1,071 | Pearson VUE | View Guide |
| Georgia | 75 | $891 - $1,416 | PSI | View Guide |
| Hawaii | 60 | $694 - $1,114 | PSI | View Guide |
| Idaho | 90 | $955 - $1,585 | Pearson VUE | View Guide |
| Illinois | 75 | $780 - $1,305 | PSI | View Guide |
| Indiana | 90 | $833 - $1,463 | PSI | View Guide |
| Iowa | 60 | $700 - $1,120 | PSI | View Guide |
| Kansas | 60 | $659 - $1,079 | Pearson VUE | View Guide |
| Kentucky | 96 | $968 - $1,640 | PSI | View Guide |
| Louisiana | 90 | $888 - $1,518 | PSI | View Guide |
| Maine | 55 | $646 - $1,031 | PSI | View Guide |
| Maryland | 60 | $633 - $1,053 | PSI | View Guide |
| Massachusetts | 40 | $524 - $804 | PSI | View Guide |
| Michigan | 40 | $487 - $767 | PSI | View Guide |
| Minnesota | 90 | $898 - $1,528 | Pearson VUE | View Guide |
| Mississippi | 60 | $655 - $1,075 | PSI | View Guide |
| Missouri | 72 | $668 - $1,172 | PSI | View Guide |
| Montana | 60 | $745 - $1,165 | PSI | View Guide |
| Nebraska | 66 | $768 - $1,230 | PSI | View Guide |
| Nevada | 120 | $1,185 - $2,025 | Pearson VUE | View Guide |
| New Hampshire | 40 | $515 - $795 | PSI | View Guide |
| New Jersey | 75 | $815 - $1,340 | PSI | View Guide |
| New Mexico | 90 | $1,016 - $1,646 | PSI | View Guide |
| New York | 77 | $686 - $1,225 | New York DOS | View Guide |
| North Carolina | 75 | $756 - $1,281 | PSI | View Guide |
| North Dakota | 45 | $599 - $914 | PSI | View Guide |
| Ohio | 120 | $1,084 - $1,924 | PSI | View Guide |
| Oklahoma | 90 | $980 - $1,610 | PSI | View Guide |
| Oregon | 150 | $1,575 - $2,625 | PSI | View Guide |
| Pennsylvania | 75 | $746 - $1,271 | PSI | View Guide |
| Rhode Island | 45 | $513 - $828 | PSI | View Guide |
| South Carolina | 90 | $832 - $1,462 | PSI | View Guide |
| South Dakota | 116 | $1,082 - $1,894 | PSI | View Guide |
| Tennessee | 90 | $850 - $1,480 | PSI | View Guide |
| Texas | 180 | $1,688 - $2,948 | Pearson VUE | View Guide |
| Utah | 120 | $1,171 - $2,011 | Pearson VUE | View Guide |
| Vermont | 40 | $505 - $785 | PSI | View Guide |
| Virginia | 60 | $710 - $1,130 | PSI | View Guide |
| Washington | 90 | $1,004 - $1,634 | PSI | View Guide |
| West Virginia | 90 | $910 - $1,540 | PSI | View Guide |
| Wisconsin | 72 | $716 - $1,220 | PSI | View Guide |
| Wyoming | 54 | $807 - $1,185 | PSI | View Guide |
Professional Associations
Related Professions
Related searches: how to get a real estate license, real estate agent license requirements, real estate salesperson license, how to become a real estate agent, real estate license cost, real estate license requirements, how to get your real estate license, real estate agent requirements